Was ist MTR?
MTR ist eine Software zur Netzwerk-Diagnose, die die Funktionen von ping und traceroute vereint und eine Statistik über Latenzzeiten und Paketverluste einer Internet-Verbindung erstellt.
Wie kann MTR installiert werden?
Windows
Für Windows steht unter http://winmtr.sf.net eine GUI-Version zum Download bereit.
CentOS Linux
Unter CentOS Linux kann MTR mit dem folgenden Befehl installiert werden:
yum -y install mtr
Debian Linux
Unter Debian können Sie MTR wie folgt installieren:
apt-get install mtr-tiny
MacOS
Wenn Sie MacOS benutzen, können Sie MTR wahlweise mit Homebrew oder MacPorts installieren. Mit Homebrew geht es wie folgt:
brew install mtr
Benutzung von MTR
Wenn Sie MTR installiert haben und Linux oder MacOS verwenden, können Sie mit dem nachfolgenden Befehl die Netzwerk-Anbindung zu IP-Adresse verfolgen:
mtr -n -r --report-cycles 500 $IP
Nachfolgend finden Sie ein beispielhaftes Ergebnis. Die Routenverfolgung zeigt jeden Hop, den der Netzwerk-Verkehr durchläuft mit Paketverlusten und Latenzzeiten:
# mtr -n -r --report-cycles 500 www.ditho-server.de
HOST: my.computer.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.1.1 0.0% 500 27.5 27.3 0.4 40.2 1.7
2. 217.0.117.1 0.0% 500 27.3 27.8 26.7 187.2 7.6
3. 217.237.155.4 0.0% 500 28.7 28.9 26.7 32.9 1.2
4. 62.154.33.62 0.0% 500 36.4 37.9 35.6 40.3 1.2
5. 62.157.249.78 0.0% 500 36.0 35.7 35.0 61.6 2.2
6. 4.69.161.138 0.0% 500 39.4 40.7 38.8 59.5 1.9
7. 212.162.17.190 0.0% 500 39.9 54.4 39.0 295.8 41.4
8. 130.255.184.86 0.0% 500 39.4 39.1 38.7 43.6 0.3
Hier sind die Latenzzeiten (ca. 40 ms bis zum Server) und Paketverluste (0%) im grünen Bereich. Im Fehlerfall könnte das Ergebnis wie folgt aussehen:
# mtr -n -r --report-cycles 500 www.ditho-server.de
HOST: my.computer.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.1.1 0.0% 500 27.5 27.3 0.4 40.2 1.7
2. 217.0.117.1 0.0% 500 27.3 27.8 26.7 187.2 7.6
3. 217.237.155.4 0.0% 500 28.7 28.9 26.7 32.9 1.2
4. 62.154.33.62 0.0% 500 36.4 37.9 35.6 40.3 1.2
5. 62.157.249.78 0.0% 500 36.0 35.7 35.0 61.6 2.2
6. 4.69.161.138 0.0% 500 39.4 40.7 38.8 59.5 1.9
7. 212.162.17.190 83.0% 500 268.9 274.4 239.0 295.8 41.4
8. 130.255.184.86 90.0% 500 299.4 299.1 248.7 313.6 60.3
Ab Hop 7 treten in diesem Beispiel Paketverluste und hohe Latenzzeiten auf. Dies weist auf eine massive Störung der Netzwerk-Anbindung hin.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.